Электронные компоненты


Транзисторы


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
п308 "ос" 85 12 рос.
п308 84 2 рос
п308 91 рос.
П308 90-91 8 рос.зиплок(с.и.)
П308 81-83 56 рос.зиплок(с.и.)
П308 - 87 13 рос.зиплок(с.и.)
п308 "1" 87 ~40 рос.
п308 "1" 79-85 ~15 рос.
п308 "5" 84 17 рос.зип.лок.(с.и.)
П308 89 1 рос.зиплок(с.и.)
П308 81-82 4 рос.зиплок(с.и.)
п308 78 25 рос.
п308 70 1 рос.
п308 77 6 рос.
п308 79 4 рос.
п308 84 1 рос.
п308 луж. 87 12 рос.
П308А 88 1 рос.зиплок(с.и.)
п309 ~78-88 ~30 рос.
П309 80 1 рос.зиплок(с.и.)
П309 93 5 рос.зиплок(с.и.)
П309 90 6 рос.зиплок(с.и.)
П309 89;91 5 рос.
П309 88 2 рос.зип.лок.(с.и.) 23 руб.
п309 85 10 рос.
П309- 85 89 рос.зиплок(с.и.)
П309- 83 2 рос.зиплок(с.и.)
П309+ 81 3 рос.зиплок(с.и.)
П309 - 88 6 рос.зиплок(с.и.)
п309+ "э" 89 1 рос.зиплок(с.и.)
п309 74 2 рос.
п309 75 2 рос.
п309 79 1 рос.
п309 76 1 рос.
п309 81 2 рос.
п309 "5" 77 8 рос.
п401 84 1 рос.зип.лок.(с.и.)
п402 61,63,65 6 рос.
п403 62,65,67,69,80 5 рос.
п403 84 1 рос.
п415 63 16 рос.
п416 "1" 83 10 рос.
п416"5" 81 1 рос.
п416а 87 50 рос.
п416а "1" 87 47 рос.
п416А 68,72,74,75 9 рос.
П416А 88 84 рос
П416А 90 2 рос.зиплок(с.и.)
п416а"5" 85 1 рос.
п416Б 81-83 10 рос.зип.лок.(с.и.)
п416Б 71,72,74,75,79,83 12 рос.
п416б 86 99 з.у.100б.э.и п.
п416вп 69 1 рос.
п417 63,67,78,87 8 рос.
П601АИ 66-73 82 рос.
п601аи"5" 73 1 рос.
П601БИ 70-73 16 рос.
П602И 65-69 23 з.у.
п605а Iв"5" 91 23 з.у.25
П605 Iв "5" 81 много з.у. /2 руб.
Скачать прайс