Электронные компоненты


Тиристоры


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
ку202б 80 4 рос.
КУ202Б "1" 87 100 з.у.25
КУ202в "1" 85 40 з.у.40
ку202г 92 150 з.у.25 3.5 руб.
ку202г"1" 83 12 рос.
ку202г "1 90 18 планш.
ку202е 86-89 11 рос.
ку202е1 93 18 рос. 7 руб.
2у202и б/к 91 131 рос. 18.5 руб.
ку202и 87 40 з.у.40
ку202к 88 25 з.у.25
ку202к"1" 87 5 рос.
КУ202Л 91 10 рос.
ку202м 91 75 з.у.25
ку202м"1" 86 20 планш.
КУ202 М с/к 86 26
ку202н "1" 87 2 рос. 18 руб.
ку202н 92 40
Лепесток для ку202н 92 1500
ку203а 83 26 рос.
ку203в 83 7 рос.
КУ203Д 80 6 рос
ку203д"1" 84 13 рос.
2У203Е "5" 84 5 рос
ку203и 84 26 рос.
ку208г 87 20 з.у.40
ку208г 92 20 з.у.40 8 руб.
КУ208Г б/к 76 1 рос.зиплок(с.и.)
в10-10 "5" 85 1 рос.
в10-14 "1" 79 3 рос. 60 руб.
в10-14 "5" 80 9 рос. 60 руб.
в10-8-46 78 2 рос.
в10-9 83 1 рос.
вл10-10 б.у. 81 1 рос.
вл10-11 80-83 рос.
вл 10-11 81,98 4 рос
вл25-10 "1" б.у. 81 4 рос.
в 50-7 81 1
в 50-7 81 7
в50-8 "1" 82 3 рос.
В4-25(обратные) "5" 87 52? з.у.36 150 руб.
В4-25(обратные)"5 88 36? з.у.36
В5-200-1 77 1 рос
В800-20 б.г. 3 рос
В200-8 ~б.у. 84 рос
вл200Х-8 77 1 рос.
ВК2-200-7 66,67 2 рос
ВК2-200-9 69,70 3 рос
ВК2-200-10 69 1 рос
ВЛ5-200-11-1,17 75 1 рос
вкв2-350-10 ~69 1 рос.
вкд10-9 "5" 76 3 рос.
ВКДМ-25-1-50 68 1 рос
вкду25-5-60 б.у. "5" 76(89) 5 рос.
вкду25-8-63 б.у. "5" 76(89) 5 рос.
вкду150-6-61 "5" 73 2 рос.
вч2-160-10-11-1,27 79 1 рос.
вч2-160-9-11-1,22 80 2 рос. 180 руб.
Д104-20Х 436 з.у.50 32 руб.
Д106-20Х-10 97 39 рос
Скачать прайс