Электронные компоненты


Предохранители


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
пк-45-0,5 92;89 720 з.у.20 —
пк-45-0,5 . 80 100 з.у.20 —
пк45-1а 86 15 — —
пк45-2а 88 1000 з.у.20 и рос. —
пк45-4,0а "1" 90 — з.у.100 —
пм…-0,5а 86 550 — —
пм-2а 85 80 з.у.60 —
ПМ2 — 2? рос.си. —
пм2 . б.г. 1 рос. —
ПМ5 — 3? рос.си. —
пм5 . 83,76 или 2002г 29 рос. 175 руб.
пм-7,5 88-89 — рос.цел. —
ПМ10 89-90 — цел —
ПМ10 . — 3? рос.си. —
пм10 .. 76 или 2001г 16 рос. —
пм-10., 84 6 рос.цел. 160 руб.
пм-10 .., 92 1 рос.цел. —
пм-10.,. 85 10 рос.цел. 160 руб.
пм-10 ,. 90 16 рос.цел. —
пм-10 ,.. 86 9 цел 160 руб.
пм-10, 76 2 цел —
пм-10. 88 13 рос.цел. 160 руб.
пм-10 .,. 82 1 рос.цел. 160 руб.
пм-10 - 85 60 з.у.60 —
пм-10 , — 1 рос. —
пм-10 .- 84-86 12 рос. —
пм-15 84 13? рос.цел. —
пм-20 76 41 цел 149 руб.
пм-25 89 3 рос.цел. 190 руб.
пм-25. 81-84 6 рос.цел. —
пм-25 .. 88 1 рос.цел. —
пм-25 ., 82 42 рос.цел. —
пм-25 с колодкой 87 1 рос.цел. —
пм-30 89 14 рос.цел. 210 руб.
пм-30. 78 18 рос. —
пм-40 89 22 рос.цел. 178 руб.
пм-40. 76 27 рос.цел. —
ПМ50 81-84 5 рос.си. 290 руб.
ПМ50 . 89 7 рос.си. —
ПМ75 88 1 рос.си. 240 руб.
ПМ100 88 1 рос.си. —
ПМ100 . — 4? рос.си. —
ПМ150 — 2? рос.си. —
ПН-2 100а стойка предохр. б.г. 100 з.у. —
пн37-10а "1" ~89 50 з.у.50 —
ПН-50 1А 90 300 з.у.дряхл.50 3 руб.
ПН-50 2А 90 200 з.у.дряхл.50 3 руб.
ПН-50 3А 90 250 з.у.дряхл.50 3 руб.
ПН-50 3А 600в 81 2000 з.у.50 2.9 руб.
пн-50 3а 50мм. 91 29 рос.си. —
ПР-2т 6-15А 500 б.г. 1 рос —
ПР-2 15-60А 500в б.г. 1 рос —
ПР2У4~220в15-60А б.г. 4 — —
ПР2У4-500в15-60А б.г. 1 — —
Предохранители 1А — 5 рос.си. —
Предохр-ли на 1А — 10 рос.си. —
Предохранители 2А — 20 рос.си. —
Предохранит на 2 А — 15 рос.си. —
пц-30-1А 84 200 з.у.100 —
пц-30-1А. 84 13 рос. —
Скачать прайс