Электронные компоненты


Микросхемы


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
564ЛЕ6 W 4 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 92 3 фол 0.01 руб.
564ЛЕ6 95 3 фол 0.01 руб.
564ЛЕ6 79 2 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 89 6 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 U 2 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 97 1 фол 0.01 руб.
564ЛЕ6 94 8 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 93 2 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 96 2 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 80 3 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 "ОСМ" 89 48 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 "ОСМ" 91 13 фол 0.01 руб.
564ЛЕ6 формов. 88 1 рос 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" 90 21 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" 85 50 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" 85 44 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" 88 30 фольга 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" 91 79 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" U9 17 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" VN 5 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" W3 10 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" 84 54 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" V4 8 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" V5 4 без з.у. 0.01 руб.
564ЛЕ6 "5" W4 7 без з.у. 0.01 руб.
К564ЛЕ6 87 45 рос 0.01 руб.
К564ЛЕ6 "ОС" 87 2 рос 0.01 руб.
564ле10 91 2 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 86-88 8 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ЛЕ10 80-82 17 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ЛЕ10 87 2 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ЛЕ10 86 1 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 87 26 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 84 22 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 82 4 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 83 4 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 89 1 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 81 1 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 80 14 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 88 15 фол 0.01 руб.
564ЛЕ10 86 1 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 "ОС" 86 5 рос 0.01 руб.
564ЛЕ10 "ОС" 87 1 рос 0.01 руб.
564ле10 95 21 без.уп. 0.01 руб.
К564ЛЕ10 79 1 рос 0.01 руб.
564ЛН1 84 1 без з.у. 0.01 руб.
564лн1 90 1 рос. 0.01 руб.
564ЛН1 "5" 91 150 з.у. без этик. 0.01 руб.
564ЛН1 "5" 89 1 без з.у. 0.01 руб.
564ЛН1 "5" 90 1 без з.у. 0.01 руб.
564ЛН1 "5" 90-91 80 з.у. 0.01 руб.
564ЛН1 "5" 92 80 з.у. 0.01 руб.
564ЛН1 "5" 95 80 з.у. 0.01 руб.
564ЛН1 "5" 96(633) 65 з.у.64 0.01 руб.
564ЛН1 89 1 рос 0.01 руб.
564ЛН1 83 8 рос 0.01 руб.
564ЛН1 85 1 рос 0.01 руб.
564ЛН1 89 10 рос 0.01 руб.
564ЛН1 V 24 рос 0.01 руб.
Скачать прайс