Электронные компоненты


Микросхемы


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
564ИЕ10 90 рос. 0.01 руб.
564ие10 89 1 рос. 0.01 руб.
564ИЕ10 89 рос.зип.лок.(с.и.) 0.01 руб.
564ИЕ10 88 2 рос.си. 0.01 руб.
564ие10 86 4 рос 0.01 руб.
564ИЕ10 91 4 без.уп. 0.01 руб.
564ие10 86 8 фол. 0.01 руб.
564ие10 86(v) 12 рос. 0.01 руб.
к564ие10 95 17 б.упак. 0.01 руб.
564ие10 88 9 рос. 0.01 руб.
564ИЕ11 88 1 рос 0.01 руб.
564ИЕ11 92 рос 0.01 руб.
К564ИЕ11 90 1 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ие14 v-89 росс 0.01 руб.
564ие14 83;89 2 росс 0.01 руб.
564ИЕ14 89 2 рос. 0.01 руб.
564ИЕ14 92 41 рос.си. 0.01 руб.
564ИЕ14 88 10 рос.си. 0.01 руб.
564ИЕ14 84 4 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ИЕ14 V 1 рос 0.01 руб.
564ИЕ14 89 1 рос 0.01 руб.
564ИЕ14 91 3 рос 0.01 руб.
564ие14 86 16 б/фол. 0.01 руб.
564ие14 82 4 рос 0.01 руб.
564ИЕ14 92 3 без.уп. 0.01 руб.
564ИЕ14 91 2 без.уп. 0.01 руб.
564ИЕ14 86 10 без.уп. 0.01 руб.
564ие14 "ос" 86 48 з.у. 0.01 руб.
564ие14 89 18 фол. 0.01 руб.
564ие14 91 20 фол. 0.01 руб.
564ие14 88 11 рос. 0.01 руб.
564ие15 84 6 рос. 0.01 руб.
564ИЕ15 91 3 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ИЕ15 94 1 рос 0.01 руб.
564ИЕ15 83 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ИЕ15 87 3 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ИЕ15 83-85 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
564ИЕ15 91 2 рос.зип.лок.(с.и.) 0.01 руб.
и564ие15 91 1 фол. 0.01 руб.
564ИЕ19 "5" 89 9 фольга 0.01 руб.
564ИЕ19 "5" 89,84,85,88,VD 253 з.у. б.э.+фольга 0.01 руб.
564ИЕ19 U 10 фол 0.01 руб.
564ИЕ19 V 4 рос 0.01 руб.
564ИЕ19 89 14 рос 0.01 руб.
564ИЕ19 84 10 фол 0.01 руб.
564ИЕ22 90 1 рос 0.01 руб.
564ИК1 "5" 85 3 фольга 0.01 руб.
564ИК1 "5" UO 34 фольга 0.01 руб.
564ИК1 V 1 рос 0.01 руб.
564ИК1 84 14 фол 0.01 руб.
564ИК1 85 1 рос 0.01 руб.
564ИК1 83 6 рос 0.01 руб.
564ИК1 U 2 рос 0.01 руб.
564ИК1 V 2 рос 0.01 руб.
564ИМ1 83 6 фол 0.01 руб.
564ИМ1 V 3 фол 0.01 руб.
564ИМ1 84 1 рос 0.01 руб.
564ИМ1 94 18 рос 0.01 руб.
564ИМ1 89 1 рос 0.01 руб.
564ИМ1 "5" 83 20 цел и фол 0.01 руб.
Скачать прайс