Электронные компоненты


Микросхемы


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
К527РУ2 80 1 фол 0.01 руб.
528БР1 87 1 рос 0.01 руб.
КА528БР2 89 1 рос 0.01 руб.
529УП1 88 1 рос. 0.01 руб.
529УП1 89 1 без.уп. 0.01 руб.
530 всяк. 8 росс 0.01 руб.
530АП2 89 1 рос 0.01 руб.
Б530АП2-2 88 22 каждая в пенале без пасп 0.01 руб.
530ГГ1 89 1 рос 0.01 руб.
530ИД7 85-86 4 рос 0.01 руб.
530ИД14 "1" 88 1 рос 0.01 руб.
530ИД14 "1" 90 1 рос 0.01 руб.
530ИД14 "1" 85 2 рос 0.01 руб.
530ие15 88 6 рос. 0.01 руб.
530ИЕ16 86 1 рос 0.01 руб.
530ИЕ16 88 1 рос 0.01 руб.
530ИЕ16 89 1 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
530ИЕ17 89 10 0.01 руб.
530ИЕ17 90;91 100 з.у.без этик и пасп 1 пластм. Кор 0.01 руб.
530ИЕ17 89 3 рос 0.01 руб.
530ИЕ17 87 1 рос 0.01 руб.
530ИЕ17 88 1 рос 0.01 руб.
530ИЕ17 83 1 рос 0.01 руб.
530ИЕ17 91 1 рос 0.01 руб.
530ИЕ17 87 4 рос 0.01 руб.
530ИП3 86 3 рос 0.01 руб.
530ИП4 84 1 рос 0.01 руб.
530ИП4 84;86 29 рос 0.01 руб.
Б530ИП4-2 39 каждая в пенале без пасп 0.01 руб.
530ИП5 85 1 рос 0.01 руб.
530ИП5 83 1 рос 0.01 руб.
530ИП5 84-87 ~40 рос 0.01 руб.
530ИП5 + 82 1 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
Б530ИП5-2 88 38 каждая в пенале без пасп 0.01 руб.
530ИР11 91 10 рос 0.01 руб.
530ИР11 91 8 рос 0.01 руб.
530ИР12 88 рос 0.01 руб.
530КП2 85 127 з.у.без этик и пасп 1 пластм. Кор 0.01 руб.
530КП2 90 13 рос 0.01 руб.
530КП2 90 8 рос 0.01 руб.
Б530КП2-2 88 37 каждая в пенале без пасп 0.01 руб.
530КП7 86 5 рос 0.01 руб.
530кп7 85,87 46 з.у. 0.01 руб.
530КП11 85 1 рос.си. 0.01 руб.
530КП11 91 16 рос 0.01 руб.
530КП11 91 21 рос 0.01 руб.
530КП11 85-86 18 рос 0.01 руб.
530КП11 84 1 рос 0.01 руб.
530КП11 83 1 рос 0.01 руб.
530кп11 89 з.у. 0.01 руб.
530КП12 85 1 рос.си. 0.01 руб.
530КП12 85 1 рос 0.01 руб.
530КП14 83 4 рос 0.01 руб.
530КП14 86-87 4 рос 0.01 руб.
Б530КП14-2 88 100 каждая в пенале без пасп 0.01 руб.
530КП15 86-87 20 рос 0.01 руб.
530ла1 88 1 рос. 0.01 руб.
530ЛА1 87;89 151 рос 0.01 руб.
530ЛА1 84 4 рос 0.01 руб.
530ЛА1 88 10 рос 0.01 руб.
Скачать прайс