Электронные компоненты


Микросхемы


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
168КТ2А 85 1 рос.си. 0.01 руб.
1КТ682А "1" 76 1 инд упак 0.01 руб.
к168кт2а 79 1 рос. 0.01 руб.
к168кт2а "1" 82 10 рос. 0.01 руб.
к1кт682а "1" 75 1 рос. 0.01 руб.
168кт2б "5" 89 20 рос. 0.01 руб.
168кт2б "5" 92 1 рос. 0.01 руб.
168КТ2Б 84 з.у.без пас. в цел 0.01 руб.
168КТ2Б 89 1 рос 0.01 руб.
168кт2б 80 2 рос. 0.01 руб.
КР168КТ2Б 87 10 рос.в поддон 5 руб.
168КТ2В 87 рос.си. 0.01 руб.
168кт2в 80 цел. 0.01 руб.
169АА1 88 121 россыпь в пласм кор 0.01 руб.
169АА1 86 1 рос.си. 0.01 руб.
169АА1 90 1 рос 0.01 руб.
169АА1 90-93 9 без.уп. 0.01 руб.
169АА2 90 без.уп. 0.01 руб.
169АА2 88 1 рос 0.01 руб.
169АА2 86 3 з.у.без этик 0.01 руб.
169АА2 76-79 12 0.01 руб.
169аа2 85 2 рос 0.01 руб.
169аа3 88 360 з.у.120б/пасп 0.01 руб.
169аа3 87 120 з.у.120б/пасп 0.01 руб.
169АА3 79+88 2 0.01 руб.
169АА3 86 1 рос 0.01 руб.
169аа3 87 1 рос. 0.01 руб.
К169АА7 90+91 206 з.у.без пасп 0.01 руб.
169АП1 86 2 рос 0.01 руб.
169АП2 91 1 0.01 руб.
169УЛ1 86 3 0.01 руб.
169УЛ1 89 1 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
169УЛ4 80 1 рос.зиплок(с.и.) 0.01 руб.
169УП2 91 2 рос 0.01 руб.
169УП2 96 1 без.уп. 0.01 руб.
169УП1 81 1 инд уп 0.01 руб.
169УП1 87 3 рос 0.01 руб.
к170ап1 87 27 б.упак. 0.01 руб.
К170АП2 90 14 рос.в поддон 0.01 руб.
К170УП2В 91 8 рос.в поддон 0.01 руб.
171УВ2 91 рос 0.01 руб.
К172ЛИ1 88 10 рос.в поддон 15 руб.
К172ЛК1 88 10 рос.в поддон 0.01 руб.
К172ЛК1 82 40 0.01 руб.
К172ЛМ1 10 рос.в поддон 0.01 руб.
К172ЛМ1 82 66 0.01 руб.
К172ЛМ2 10 рос.в поддон 0.01 руб.
К172ТР1 10 рос.в поддон 0.01 руб.
К172ТР1 87 44 0.01 руб.
к174аф1а 87 6 рос. 0.01 руб.
к174аф1а 89 2 рос. 0.01 руб.
к174аф4а 87 40 рос. 0.01 руб.
к174аф4а 89 30 рос. 0.01 руб.
к174аф4а 91 4 рос. 0.01 руб.
к174аф4а 80-88 27 рос 0.01 руб.
к174аф5 90 1 рос. 0.01 руб.
к174аф5 91 3 рос. 0.01 руб.
к174гл1а 90 10 рос. 0.01 руб.
к174пс1 "1" з.у.б/этик и пасп. 0.01 руб.
174ПС1 91 з.у.б/этик и пасп 500 руб.
Скачать прайс