Электронные компоненты


Конденсаторы


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
км6а 0,68мкф Н90"5" 89 2 рос.
КМ6Б 1,0М Н90-"1" 91 205 з.у.250
КМ6F 1МО "5" б.г. 34 рос
КМ6F 1МО "5" V 2 рос
КМ6F 1МО "5" 88-89 15 рос
КМ6Б 1,5МКФ н90 "5" 90 50 з.у.
кпв-140 "1" 85 5
КПВМ-1 б.г. 20 з.у. По 4шт б/этик
КПК МТ 8/30 "5" 89 150 з.у.50 5 руб.
КПК МТ 8/30 "5" 92 250 з.у. по 50
кпк мт830 "5" 87 50 з.у.50
кпк мт830 "5". 87 42 з.у.50
кпк-мп 415 б.г. 120 росс.
кпк-мп 415 "1" б.г. 10 росс.
кпк-мп520 89 10200 з.у.300
кпк-мп 625 б.г. 21 росс.
кпп-2х5285пф-2х425 88 30
ксо-2г 500 в 470 пф (Н47с) 85-86 4390 з.у.400
ксо-2г 500 в 680 пф (Н68с) 85 4380 з.у.400
ксот-5г 500в 1500пф 5%"5" 83,84 34 з.у.50
ксот-5г 500в 1800пф 10%"5" 90 34 з.у.50
ксот-5г 500в 2200пф 10%"5" 90 57 з.у.50
ксот-5г 500в 2700пф 10%"5" 89 37 з.у.50
ксот-5г 500в 2700пф 10%"5" 90 50 з.у.50
ксот-5г 500в 3000пф 5%"5" 89 34 з.у.50
ксот-5г 500в 3300пф 5%"5" 91 41 з.у.50
ксот-5г 500в 3600пф 10%"5" 89 76 з.у.50
ксот-5г 500в 3900пф 10%"5" 90,91 100 з.у.50
ксот-5г 500в 3900пф 2%"5" 92 50 з.у.50
ксот-5г 500в 3900пф 2%"5" 83,89 100 з.у.50
ксот-5г 500в 3900пф 5%"5" 90 69 з.у.50
ксот-5г 500в 3900пф 5%"5" 91 203 з.у.50,150
ксот-5г 500в 3900пф 5%"5" 92 132 з.у.150
ксот-5г 500в 4300пф 10%"5" 89 26 з.у.50
ксот-5г 500в 4300пф 5%"5" 90,91 90 з.у.50
ксот-5г 500в 4700пф 10%"5" 92 45 з.у.50
ксот-5г 500в 5100пф 5%"5" 90 45 з.у.50
ксот-5г 500в 5600пф 10%"5" 89 17 з.у.50
ксот-5г 500в 5600пф 10%"5" 90 50 з.у.50
ксот-5г 500в 6800пф 5%"5" 90 38 з.у.50
ксот-5г 500 в 6800 п 85 50 з.у.
ксо-8б-г 2500в2200пф 5%"1" 89 з.у.28
ксо-8г 2500в 2200пф 5%"5" 89 28 з.у.50
кт-1 1,5пф+-0,4 М47 "5" 91 100 рос.
кт-1 3,3пф+-0,4 М47 "5" б.г. 17 рос.
кт-1 4,7пф б.г. 438 з.у.стар.
кт-1 10пф 92 4000 з.у.
КТ-1 М47 10рк 91 1000 з.у.
кт-1 12пф+-5 М47 "1" б.г. 15 рос.
кт-1 м47-12пф10% б.г. 830 з.у.стар.
КТ-1 М750 56пф 10% 90 76 рос.зип.лок.(с.и.)
КТ-1 56пф+-10%М1500 91 500 з.у.
КТ-1 М1500 100рк 92 1000 з.у.
кт-1 м1500-100пф10% б.г. 537 з.у.стар.
КТ-1 1000пф+80-20 Н70 90 7600 з.у. По 1000шт
кт-1 1000пф н70 "1" 90 1000 з.у.1000
кт-1 1000пф н70 "1" 90 4000 з.у.1000
КТ-1 2н2+-0,4%(П100?) 700 рос
кт-1 6800пф Н90 90 750 з.у.750
кт1 6800 п н90 "1" 88 1000 з.у.1000
Скачать прайс