Электронные компоненты


Коммутация


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
пт8-7в. 90 1 рос.
ПТ8-8В 93;94 20 з.у. с пасп. 85 руб.
ПТ8-8В . 99 10 з.у. с пасп. 85 руб.
пт8-8в "5" 86;87 34?нет з.у.36
пт8-9в 89-90 7 рос. 70 руб.
ПТ8-10В 84 1 рос
ПТ8-11В 92 2 рос
пт8-11в. 90,91 2 рос.
пт9-2в "5" 91 целоф.
пшм3 "5" 88 100 з.у.
РБ-2Д б.г. 6 рос.
рд1 под винт "1" 91 з.у.50
рд1-1 92 з.у.200
С2-2,5-220-ухл3 колодка светотехническая б.г. 123 рос
С2-2,5-220-ухл3 колодка клеммная 92 69 56(ухл3)+13(у3)
Св2-4 (С2-4)колодка клеммная б.г. 12 рос
С3-2,5-220 ухл3 колодка клемная светотехническая 92 428 428+128(без 2винт)
С3-2,5-220 ухл3 колодка клеммная светотехническая 92 39 рос
сат-ш 93 500 з.у.500 1 руб.
слм-61 (зел);28в2вт 83 31 з.у.б.пасп.вскр. 25 руб.
слц-77 (зел.) 28в0,17а 83 55 росс 15.4 руб.
т-1 "5" 77,78 2 рос.
т-1 "ос" 85 5 рос.
т-1 декор.гайка "5" 92 722 з.у.пластм. 11 руб.
т1в "5" 93-2000 54 росс
Т2 "5" 90-92 15 рос с.и.
Т2 "5". 91 20? рос
Т2 "5".. 97 2 рос
Т2-В 90-92 6
Т3-А "1" 84 151 рос.
т-3(а) б.у. 6 рос.
т3 "5" 98 6 росс 38 руб.
т3 демонтаж ~91 рос.
тв1-1 90 3 рос.
тв1-2в "5" 88 6 бум.
тв1-2 крепёж(гайка) б.г. 144 рос.
тв1-2 86 1? рос.
тв1-4в 90 1 рос.
тв2-1 61 1 рос.
тв2-1 "5" 87;88 ~100? з.у.
тв2-1"5" мет. 73 84 з.у. с одной гайкой 20 руб.
ТП1-2 95 2 рос с.и.
ТП1-2 . 65г 1
тп1-2 мет. 59-83 9 рос.
тп1-2 мет."5" 74,85 13 рос.
тп1-2 мет."5" 2005 5 рос.
тп1-2 мет.ручка 82 72 рос.
тп1-2мет "5" 75 5 росс
тп1-2 пласм."1" 86 146 25 руб.
тп1-2 мет 84 1 рос.
тп1-2;демонтаж,пласм.руч. 11 рос.170;1200;1700 4.8 руб.
ш2п "1" 82 1470 з.у.100 1.2 руб.
ш4.0б б.г. 23 рос.
ш4.0ч 92 101 з.у.100 14 руб.
ш4кр 89 з.у.150
ш4ч 87 58 з.у.160 14 руб.
шп4-2 "1" 2005 з.у.500
шс "1" 90;92 18000 з.у200 и з.у3000 1 руб.
шт3-1 "1" 88 100 з.у.50 5 руб.
шт3-1 "1". 88 19 з.у.50 5 руб.
Скачать прайс