Электронные компоненты


Диоды


Актуальные цены можете уточнить по тел. 8-917-702-02-03 (МТС), Анатолий
Наименование Год Количество Упаковка Цена
2ц112а "ос 90 200 з.у.100
2ц112а ос 91 100 з.у.100
2ц114а "5" 89 100 з.у.100
2ц114а "5 91 200 з.у.100 25 руб.
2ц114б "5" 90 65 з.у.100 80 руб.
КЦ123А бг 30 рос
2ц202а"5" 82-84 58 рос.
2Ц202В "5" 82 5 рос
КЦ401А 78;81 41 рос 7 руб.
кц401г 85 1 рос.
КЦ401Г . 78 6 рос. 12 руб.
КЦ402А"1 78;79 рос
КЦ402А"1" 87-89 35 рос 5 руб.
КЦ402А 85,87 8 рос
КЦ402В 88 6 рос
КЦ402Д 87-90 27 рос 2 руб.
КЦ402Е 91 100 з.у.полиэт
КЦ402Е"1" 85 800 з.у.пол по200
КЦ402Е"1 80-82 145 рос
кц402е 86 1 рос.
КЦ402Ж 88 з.у.полиэт
КЦ402И 77г 3 рос.зип.лок.(с.и.)
КЦ402М 77 1 рос.зип.лок.(с.и.)
КЦ403В 76 1 рос.зип.лок.(с.и.)
КЦ403Г 82 50 з.у.
КЦ404А 81 105 з.у.
КЦ405А 82г 1 рос.зип.лок.(с.и.)
кц405а 92 1 рос.
кц405б 85 1 рос.
КЦ405Б"1 87 18 рос
КЦ405Б"1" 81 59 рос
кц405б . 92 43500 з.у.500 1 руб.
КЦ405Б "1пр." 89г 5 рос.зип.лок.(с.и.)
КЦ405В"1" 83 93 з.у. короб
КЦ405В"1 87 рос
КЦ405В" 1". 82 24 рос
КЦ405В "1" 88 39 рос.зип.лок.(с.и.)
кц405в . 92 58500 з.у.500 0.95 руб.
КЦ405В " 1" 82г 2 рос.зип.лок.(с.и.)
кц405в 82,87 2 рос.
кц405г . 81,87 2 рос.
КЦ405Г"1" 81 149 рос
кц405г 92 59800 з.у.500 и з.у.50 0.9 руб.
КЦ405Д"1 87 250 з.у.50
кц405д 92 59000 з.у.500 0.5 руб.
кц405д"1" 92,93 2500 з.у.100
КЦ405Е"1" 79 373 рос
КЦ405Е 85-90 350 рос
КЦ405Е"1 91 40 з.у. вскр
кц405е . 91 3 рос.
КЦ405И"1" 81,82 50 рос
КЦ405И"1 85 250 рос
КЦ405И"1пр" 85 450 з.у.единая
кц405и 92 60000 з.у.500 0.25 руб.
КЦ407А "1" 90 з.у.100
КЦ407А 90 198 зу100
КЦ407А.. 80 14 зу
КЦ407А. 87 100 цел
кц407а ., 87 100 цел.
кц407а , б.г. 77 рос.
Скачать прайс